一、项目编号:GDGC2403FG04
二、项目名称:龙穴街道饭堂服务项目
三、采购结果
合同包1(食物配送):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和总排明珠商业街A座7号 | 折扣率:91.00% |
合同包2(饭堂后勤辅助):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州茗荔园餐饮服务有限公司 | 龙穴街龙穴大道27号首层 | 987,890.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(食物配送):
服务类(广东朱鲜生餐饮有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 龙穴街道饭堂服务项目 | 龙穴街道饭堂服务项目 | 严格按照采购方需求执行 | 采购服务年限为自合同签订生效之日起至服务期限一年止或结算金额累计达到中标金额,以先到约定条件时间为准 | 严格按照采购方需求执行 | 2,882,520.00 |
合同包2(饭堂后勤辅助):
服务类(广州茗荔园餐饮服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 餐饮服务 | 龙穴街道饭堂服务项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 采购服务年限为自合同签订生效之日起至服务期限一年止 | 按招标文件要求执行 | 987,890.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏珍云、莫春花、成伟娟、宋国宝、简建锋
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)及《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号),代理服务费以预算金额为计算基数,按服务类0-100万元1.5%,100-500万元0.8%费率的差额定率累进制计算,中标(成交)供应商在领取《中标(成交)通知书》时须向釆购代理机构缴纳基础招标代理服务费及专家评审费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 食物配送 | 3.006016 | 中标(成交)供应商 |
2 | 饭堂后勤辅助 | 1.500000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(食物配送):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 35.00 | 4.69 | 9.12 | 92.61 | 1 | 1 |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 35.00 | 4.67 | 8.30 | 85.57 | 2 | 2 |
广州茗荔园餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.50 | 35.00 | 4.67 | 9.22 | 83.39 | 3 | 3 |
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 31.00 | 4.69 | 10.00 | 77.49 | 4 | |
广州市益谷饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.70 | 11.50 | 4.67 | 9.02 | 52.89 | 5 | |
广州市泰康膳食有限责任公司 | 通过 | 通过 | 18.70 | 16.50 | 4.67 | 8.92 | 48.79 | 6 | |
广州市幸福源饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.90 | 7.50 | 4.67 | 8.65 | 40.72 | 7 |
合同包2(饭堂后勤辅助):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州茗荔园餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 30.00 | 4.67 | 9.62 | 87.69 | 1 | 1 |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 30.00 | 4.67 | 9.54 | 79.81 | 2 | 2 |
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 29.00 | 4.69 | 10.00 | 76.69 | 3 | 3 |
广东港鑫餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 28.00 | 4.67 | 9.90 | 74.97 | 4 | |
广州市宜家送菜有限公司 | 通过 | 通过 | 27.40 | 24.00 | 4.67 | 9.69 | 65.76 | 5 | |
广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 19.00 | 4.67 | 9.58 | 58.65 | 6 | |
广州市益谷饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 6.00 | 4.67 | 9.55 | 45.62 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处
地 址:广州市南沙区龙穴街口岸大厦
联系方式:34662618
2.采购代理机构信息
名 称:广东公采招标有限公司
地 址:广州市天河区广州大道北613号城光大厦515,517室
联系方式:020-38083016
3.项目联系方式
项目联系人:劳小姐
电 话:020-38083016
广东公采招标有限公司
2024年04月28日
广东省政府采购网:龙穴街道饭堂服务项目结果公告
中国政府采购网:https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202404/t20240428_21958741.htm