一、项目编号:GDGC2211HG57
二、项目名称:广州市执信中学南沙学校后勤和综合服务中心厨房设备采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1(厨房设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州承贤企业服务有限公司 | 广州市荔湾区海龙街龙溪蟠龙村21号龙溪村仓储物流中心A区13栋之五(自主申报) | 1,563,140.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(厨房设备):
货物类(广州承贤企业服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 厨卫用具 | 洗地龙头 | 智用 | JC10M | 1.00(项) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 收碗车 | 智用 | GZSC959 | 1.00(项) | 1,240.00 | 1,240.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 挂墙式开水器 | 智用 | JC9KW | 1.00(项) | 950.00 | 950.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 更衣柜 | 智用 | GZSC16418 | 4.00(项) | 2,370.00 | 9,480.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 双层工作台 | 智用 | GZSC1870 | 4.00(项) | 2,520.00 | 10,080.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 灭蝇灯 | 智用 | HDL36W | 2.00(项) | 800.00 | 1,600.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 洗手池 | 智用 | JC4435 | 2.00(项) | 850.00 | 1,700.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 灭蝇灯 | 智用 | HDL36W | 2.00(项) | 800.00 | 1,600.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 风幕机 | 智用 | LDF902223 | 1.00(项) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 挡鼠板 | 智用 | JC1250 | 2.00(项) | 550.00 | 1,100.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 油网烟罩 | 智用 | JC15612 | 16.00(项) | 2,030.00 | 32,480.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 留样冰箱 | 智用 | HDL6364197 | 1.00(项) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 双层工作台 | 智用 | GZSC18708 | 4.00(项) | 2,520.00 | 10,080.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 洗手池 | 智用 | JC4435 | 2.00(项) | 2,760.00 | 5,520.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 灭蝇灯 | 智用 | HDL36W | 2.00(项) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 保鲜工作台 | 智用 | GZSC15795 | 1.00(项) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 紫外线消毒灯 | 智用 | HDL30W | 2.00(项) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 远红外线消毒柜 | 智用 | BX14265145 | 1.00(项) | 21,830.00 | 21,830.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 五盘保温售卖台 | 智用 | GZSC1878 | 4.00(项) | 6,240.00 | 24,960.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 干手机 | 智用 | HDL4725165 | 1.00(项) | 1,580.00 | 1,580.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 双头粉面炉 | 智用 | BX15895 | 1.00(项) | 31,640.00 | 31,640.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 四门碗柜 | 智用 | JC125018 | 5.00(项) | 2,300.00 | 11,500.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 炉拼台 | 智用 | GZSC458 | 1.00(项) | 750.00 | 750.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 双层工作台 | 智用 | GZSC157095 | 4.00(项) | 2,520.00 | 10,080.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 保温设备 | 智用 | ZYCF1064156 | 8.00(项) | 26,000.00 | 208,000.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 灭蝇灯 | 智用 | HDL36W | 2.00(项) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 浸泡池 | 智用 | JC128095 | 1.00(项) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 三星洗池 | 智用 | JC217580 | 1.00(项) | 3,280.00 | 3,280.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 收糠台 | 智用 | GZSC14758 | 3.00(项) | 6,010.00 | 18,030.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 隧道式洗碗机 | 智用 | HDL1836710172 | 1.00(项) | 102,400.00 | 102,400.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 远红外线消毒柜 | 智用 | BX1426514 | 4.00(项) | 21,830.00 | 87,320.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 单头平头炉 | 智用 | BX70801 | 2.00(项) | 17,090.00 | 34,180.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 饼盆车 | 智用 | HL496518 | 2.00(项) | 3,160.00 | 6,320.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 双门蒸柜 | 智用 | HL147104153 | 3.00(项) | 31,320.00 | 93,960.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 单星洗池 | 智用 | JC907595 | 2.00(项) | 4,820.00 | 9,640.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 远红外线消毒柜 | 智用 | BX14265145 | 1.00(项) | 21,830.00 | 21,830.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 多功能烤箱 | 智用 | HDL1022865 | 1.00(项) | 99,470.00 | 99,470.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 双层工作台 | 智用 | GZSC157095 | 1.00(项) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 纱网柜 | 智用 | HL125018 | 1.00(项) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 灭蝇灯 | 智用 | HDL36W | 2.00(项) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 洗米机50KG | 智用 | HL50KG | 1.00(项) | 6,710.00 | 6,710.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 双头大炒锅 | 智用 | BX231251 | 1.00(项) | 21,990.00 | 21,990.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 双层工作台 | 智用 | GZSC187080 | 2.00(项) | 2,520.00 | 5,040.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 炉拼台 | 智用 | GZSC401158 | 2.00(项) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 保鲜工作台 | 智用 | GZSC180750 | 1.00(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 灭蝇灯 | 智用 | HDL36W | 2.00(项) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 洗地龙头 | 智用 | JC10 | 1.00(项) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 三层送餐车 | 智用 | HL959 | 3.00(项) | 4,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 保温桶 | 智用 | BX5580 | 5.00(项) | 3,480.00 | 17,400.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 单头单尾小炒炉 | 智用 | BX110115 | 1.00(项) | 10,280.00 | 10,280.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 单头大锅炉 | 智用 | BX120125 | 1.00(项) | 10,280.00 | 10,280.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 砧板消毒柜 | 智用 | BX730560 | 2.00(项) | 5,960.00 | 11,920.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 洗地龙头 | 智用 | JC10M | 2.00(项) | 4,350.00 | 8,700.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 灭蝇灯 | 智用 | HDL36W | 2.00(项) | 800.00 | 1,600.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 双层送餐车 | 智用 | HL905090 | 3.00(项) | 4,450.00 | 13,350.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 四层层架 | 智用 | GZSC155155 | 12.00(项) | 4,370.00 | 52,440.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 米面架 | 智用 | GZSC127050 | 2.00(项) | 650.00 | 1,300.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 刀具消毒柜 | 智用 | BX7356133 | 2.00(项) | 4,870.00 | 9,740.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 切菜机 | 智用 | GZSC1165313 | 1.00(项) | 32,060.00 | 32,060.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 毛刷清洗去皮机 | 智用 | HDL13573113 | 1.00(项) | 22,570.00 | 22,570.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 单星砧板台 | 智用 | GZSC18753 | 2.00(项) | 4,920.00 | 9,840.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 单门发酵柜 | 智用 | HDL12MM | 1.00(项) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 烙饼机 | 智用 | HDL618082 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 和面机 | 智用 | HL300MM | 1.00(项) | 7,110.00 | 7,110.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 搅拌机 | 智用 | HLB60 | 1.00(项) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 四门高身雪柜 | 智用 | HDL12719 | 1.00(项) | 8,830.00 | 8,830.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 三层六盘烘炉 | 智用 | HDL12684151 | 1.00(项) | 28,480.00 | 28,480.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 木面案板台 | 智用 | GZSC168080 | 1.00(项) | 3,890.00 | 3,890.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 单星砧板台 | 智用 | GZSC157595 | 1.00(项) | 4,920.00 | 4,920.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 双缸面粉车 | 智用 | HL665 | 2.00(项) | 3,340.00 | 6,680.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 压面机 | 智用 | HL2800 | 1.00(项) | 7,110.00 | 7,110.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 冷冻库 | 智用 | HL123222 | 1.00(项) | 78,190.00 | 78,190.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 四层层架 | 智用 | JC125155 | 12.00(项) | 4,370.00 | 52,440.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 双层砧板台 | 智用 | JC18758 | 3.00(项) | 4,930.00 | 14,790.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 单星洗池,洗菜池 | 智用 | JC907595 | 4.00(项) | 4,760.00 | 19,040.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 四门高身雪柜 | 智用 | HLD127195 | 4.00(项) | 8,830.00 | 35,320.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 单星洗池,洗肉池 | 智用 | JC907595 | 3.00(项) | 4,760.00 | 14,280.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 切肉机 | 智用 | GZSC656585 | 1.00(项) | 23,730.00 | 23,730.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 绞肉机 | 智用 | GZSC804593 | 1.00(项) | 35,310.00 | 35,310.00 |
1-1 | 厨卫用具 | 冷藏库 | 智用 | HL163222 | 1.00(项) | 60,030.00 | 60,030.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓小珍、张宸熙(采购人代表)、高焰辉、刘芹、谢宗江
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目采购代理服务费、采购前产生的需求咨询服务费向中标(成交)供应商收取。1、采购代理服务收费标准:以采购包的采购预算作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算并缴纳:人民币23800.00元。2、需求咨询服务费:本项目前期产生的需求咨询服务费人民币20000.00元。约定在领取中标通知书前,由中标(成交)供应商按代理服务费缴费通知和咨询服务费缴费通知的要求支付相关服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 厨房设备 | 2.3800 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(厨房设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州承贤企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 20.00 | 24.75 | 94.35 | 1 | 1 |
广东康伟厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 20.00 | 27.57 | 86.37 | 2 | 2 |
东莞市天圣厨具实业有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 26.98 | 84.98 | 3 | 3 |
广州市商厨厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 20.00 | 30.00 | 84.00 | 4 | |
佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 9.00 | 23.12 | 62.12 | 5 | |
东莞市鑫龙厨具食品机械有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 7.00 | 23.06 | 61.06 | 6 | |
广州市华业厨具设备有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 9.00 | 23.48 | 60.68 | 7 | |
泉州力丰厨房设备有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件,信用记录,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市执信中学南沙学校
地 址:广州市南沙区南沙街环港路166号
联系方式:17620090922
2.采购代理机构信息
名 称:广东公采招标有限公司
地 址:广州市天河区广州大道北613号城光大厦515,517室
联系方式:020-38083016
3.项目联系方式
项目联系人:劳小姐
电 话:020-38083016
广东公采招标有限公司
2023年01月19日
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e544a856954640185c81f627b349d.html