一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GDGC2403FG04
原公告的采购项目名称:龙穴街道饭堂服务项目
首次公告日期:2024年04月28日
二、更正信息
合同包1(食物配送):
更正事项:采购结果
更正原因:
项目合同包1(食材配送)收到质疑,组织原评标委员会协助处理质疑事项,经原评标委员会复核后对合同包1(食材配送)原评审情况进行更正,不影响原采购结果。
更正内容:
合同包2(饭堂后勤辅助):
更正事项:采购结果
更正原因:
项目合同包1(食材配送)收到质疑,组织原评标委员会协助处理质疑事项,经原评标委员会复核后对合同包1(食材配送)原评审情况进行更正,不影响原采购结果。
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2024年04月30日
三、其他补充事项
合同包1(食物配送):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 35.00 | 4.69 | 9.12 | 92.61 | 1 | 1 |
广州茗荔园餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 35.00 | 4.67 | 9.22 | 87.89 | 2 | 2 |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 35.00 | 4.67 | 8.30 | 85.57 | 3 | 3 |
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 31.00 | 4.69 | 10.00 | 77.49 | 4 | |
广州市益谷饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.70 | 11.50 | 4.67 | 9.02 | 52.89 | 5 | |
广州市泰康膳食有限责任公司 | 通过 | 通过 | 18.70 | 16.50 | 4.67 | 8.92 | 48.79 | 6 | |
广州市幸福源饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.90 | 7.50 | 4.67 | 8.65 | 40.72 | 7 |
合同包2(饭堂后勤辅助):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州茗荔园餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 30.00 | 4.67 | 9.62 | 87.69 | 1 | 1 |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 30.00 | 4.67 | 9.54 | 79.81 | 2 | 2 |
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 29.00 | 4.69 | 10.00 | 76.69 | 3 | 3 |
广东港鑫餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 28.00 | 4.67 | 9.90 | 74.97 | 4 | |
广州市宜家送菜有限公司 | 通过 | 通过 | 27.40 | 24.00 | 4.67 | 9.69 | 65.76 | 5 | |
广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 19.00 | 4.67 | 9.58 | 58.65 | 6 | |
广州市益谷饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 6.00 | 4.67 | 9.55 | 45.62 | 7 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处
地 址:广州市南沙区龙穴街口岸大厦
联系方式:34662618
2.采购代理机构信息
名 称:广东公采招标有限公司
地 址:广州市天河区广州大道北613号城光大厦515,517室
联系方式:020-38083016
3.项目联系方式
项目联系人:劳小姐
电 话:020-38083016
广东公采招标有限公司
2024年04月30日